보유특허
순위 | 국가 | 구분 | 장비 | 특허명칭 | 출원일 | 출원일자 | 등록 | 비고 |
1 | 한국 | 특허 | HMS | 수소감시장비 | 2010.05.31 | 10-2010-0050956 | 10-1144848(2012.05.03) | 완료 |
2 | 한국 | 실용신안 | PAR | 피동형자동촉매재결합기 | 2011.05.04 | 20-2011-0003869 | 20-0464123(2012.12.06) | 완료 |
3 | 한국 | 실용신안 | HMS | 두 센서를 이용한 수소놀도 측정방법 | 2013.08.27 | 20-2011-0003869 | 20-0464123(2012.12.06) | 완료 |
4 | 한국 | 특허 | HMS | 수소농도 측정방법 | 2012.05.17 | 10-2013-0101986 | 10-1459576 | 완료 |
5 | 한국 | 특허 | NSA | 가압경수로용 중성자 선원집합체 | 2014.03.14 | 10-2014-00300486 | 10-1522719(2015.05.18) | 완료 |
6 | 중국 | 특허 | HMS | 두 센서를 이용한 수소농도 측정방법 | 2014.08.26 | 2014104245262.0 | 심사진행 | |
7 | 한국 | 실용신안 | PAR | 금속지지체를 이용한 수소제거 촉매체 | 2014.03.14 | 20-2014-0002070 | 심사진행 | |
8 | 한국 | 특허 | NSA | 가압경수로용 중성자 선원 집합체 | 2014.11.24 | 201410683275X | 심사진행 |
